Материалы AB Lindec:
- Область применения
- Lithurin / Литурин
- Lithurin II Special/Литурин Special
- Herkulit / Геркулит
- Lindolit / Линдолит
- LinoFloorwash
- Цены
Материалы SIKA:
- Область применения
- CureHard-24/ Кюрехард-24
- SynTop-2/ СанТоп/2
- QuartzTop-3/ КварцТоп-3
- ProSeal/ ПроСил
- Sikaflex Pro-3 WF
- Цены
Материалы SOFRAMAP:
Все цены указаны с учетом НДС.
| Материал | Упаковка | Расход/кв.м. | Стоимость/кг,л EUR |
|---|---|---|---|
| Lithurin - упрочняющий и обеспыливающий состав | |||
| Упрочнитель бетона Lithurin I | 25 л. | 0,1 - 0,2 л. | 7,50 |
| Гидрофобизатор Lithurin II | 25 л. | 0,15-0,25 л. | 7,50 |
| Обеспыливатель Lithurin II Special |
25 л. | 0,10-0,15 л. | 8,00 |
| Herkulit - сухая смесь для упрочнения поверхности бетона | |||
| Herkulit Top 100, grey (серый) | 25 кг. | 5 кг. | 0,76 |
| Herkulit Top 200, grey (серый) | 25 кг. | 5 кг. | 0,89 |
| Herkulit Top 200, light grey (св.-серый) | 25 кг. | 5 кг. | 0,96 |
| Herkulit Top 200, red (красный) | 25 кг. | 5 кг. | 1,01 |
| Herkulit Top 200, yellow (желтый) | 25 кг. | 5 кг. | 1,06 |
| Herkulit Top 200, white (белый) | 25 кг. | 5 кг. | 1,05 |
| Herkulit Top 200, green (зеленый) | 25 кг. | 5 кг. | 1,09 |
| Herkulit Top 200, black (черный) | 25 кг. | 5 кг. | 1,04 |
| Herkulit Top 200, beige (бежевый) | 25 кг. | 5 кг. | 1,06 |
| Herkulit Top 200, blue (синий) | 25 кг. | 5 кг. | 1,42 |
| Lindolit - консервирующий состав/мембранный отвердитель | |||
| Lindolit | 25 л. | 0,067 л. | 8,8 |
| LinoFloorwash - эффективное моющее средство | |||
| LinoFloorwash | 25 л. | 0,05 л. | 8,5 |
| Материал | Упаковка | Расход/кв.м. | Стоимость/кг,л EUR |
|---|---|---|---|
| Curehard-24 - упрочняющий и обеспыливающий состав | |||
| Curehard-24 |
25 л. |
0,15-0,25 л. |
5,5 |
| Curehard-24 |
200 л. |
0,15-0,25 л. |
5,0 |
| Sikafloor - сухая смесь для упрочнения бетона |
|||
| Sikafloor-2 SunTop |
25 кг. |
5 кг. |
0,90 |
| Sikafloor-3 QuartzTop | 25 кг. | 5 кг. | 0,70 |
| Sikafloor ProSeai - средство по уходу | |||
| Sikafloor ProSeal 18 |
25 л. |
0,085-0,20 | 6,40 |
| Sikafloor ProSeal 18 | 200 л. | 0,085-0,20 | 7,30 |
| Sikafloor ProSeal W | 25 л. | 0,085-0,20 | 4,20 |
| Sikafloor Proseal W | 200 л. | 0,085-0,20 | 3,85 |
| Sikaflex-PRO 3WF- полиуретановый герметик для швов | |||
| Sikaflex-PRO 3WF | 600 мл. | 40-50 мл. | 7,30 |
| Материал | Упаковка | Цена за ед., EUR | Цена за уп., EUR | Цена за м², EURO | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERLITH LOSANGE | 4л | 10,00 | 40,00 | 2,00-3,00 (2 слоя) | Матовая микропористая краска на основе смолы Pliolite в растворе уайт-спирита. Не требуется грунт. Морозоустойчива, может применяться при температурах (до -20º). Расход: 0,10-0,15 л/м². |
| 15л | 8,84 | 132,63 | 1,77-2,65 (2 слоя) | ||
| BATILITH | 4л | 6,97 | 27,89 | 1,81-1,95 (2 слоя) | Матовая микропористая краска на основе смолы Pliolite в растворе уайт-спирита. Не требуется грунт. Морозоустойчива, может применяться при отрицательных температурах. Расход: 0,13-0,14 л/м². |
| 15л | 6,11 | 91,58 | 1,59-1,71 (2 слоя) | ||
| FASGUARD | 9 л | 3,40 | 30,60 | 0,75-0,85 (2 слоя) | Матовая водно-дисперсионная краска для фасадных работ. Водостойкая, паропраницаемая. Возможно нанесение без предварительного грунтования. Расход 0,22-0,25 л/м2. |
| SOFRANEUF | 15л | 7,47 | 112,05 | 2,24-5,98 | Фасадная краска средней толщины на основе терполимерных смол и акриловых сополимеров в водной фазе.. Используется для обновления фактурных поверхностей. Расход 0,3-0,8 кг/м2. |
| DETROIT | 25л |
11,69 |
175,35 | 4,7 | Полутолстое фасадное покрытие на основе акрилового сополимера в водной фазе. Маскирует мелкие трещины. Устойчиво к загрязнению. Новые объекты и реставрационные работы. Расход 0,7кг/м². |
| OXAMAT | 15л | 9,26 | 138,95 | 1,02-1,85 | "Микропористая матовая акрилат-силоксановая фасадная краска на водной основе. Реставрационные работы и новые объекты.Водоотталкивающая. Высокий коэффициент паропропускания. Расход:0,13-0,16 л/м2 на один слой." |
| AKRYL FASADE | 4л | 5,90 | 23,58 | 1,18-1,41 (2 слоя) | "Матовая краска на основе стиролакриловой водной дисперсии для фасадных работ. Используется для внешних отделочных работ при строительстве новых объектов, ремонте и рестоврации. Расход 0,1-0,12л/м²." |
| 15л | 4,95 | 74,21 | 0,99-1,19 (2 слоя) | ||
| FACSIL | 15л | 6,79 | 101,84 | 0,88-1,7 | Микропористая, паропроницаемая матовая водно-дисперсионная акрилат-силиксановая краска. Используется для внешних отделочных работ при строительстве новых объектов, ремонте и рестоврации. Расход: 0,13-0,17 л/м². |
| FACACRYL HIDRO | 15л | 5,34 | 80,00 | 0,69-0,75 (2 слоя) | Высококачественная матовая краска на основе смолы Hidro Pliolite с повышенной микропористостью. Применяется пл новым и ранее окрашенным поверхностям. Высокая водонепроницаемость. Расход: 0,13-0,14 л/м². |
| DECORUM CHAUX | 15 кг | 14,70 | 147,00 | 1,47-4,41 | Краска для отделки под старину.Широкие возможности получения различных декоративных аспектов. Для внутренних и наружных работ. Расход 0,1-0,3 л/м2 |
| DECOCERAM | 25 кг | 6,69 | 167,37 | 13,39-20,08 | Толстое структурное покрытие , содержащее кераминизированные кварцы. Наносится разбрызгиванием. Расход 2-3 кг/м2. |
| DECODECOR MARBRE | 25 кг | 4,00 | 100,00 | 14,00-22,00 | "Толстое структурное покрытие, содержащее мраморный гранулят. Наносится шпателем. Расход 3-4 кг/м2." |
| DECODECOR GRESE | 25кг | 2,21 | 55,26 | 4,42-5,53 | Декоративная структурная штукатурка , содержащая минеральные наполнители. Наносится шпателем. Расход 2-2,5 кг/м2. |
| DECODECOR TALOCHE | 25 кг | 2,21 | 55,26 | 5,53-6,63 | Толстое структурное покрытие. Применяется при наружных работах и внутри помещения. Наносится шпателем или пистолетом. Расход 2,2-3кг/м² |
| VERSAGEL 5 | 25кг | 2,53 | 63,16 | 2,02-3,79 | Толстое структурные зернистое покрытие на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии. Наносится валиком, шпателем, пистолетом. Расход 0,8-1,5 кг/м2. |
| Материал | Упаковка | Цена за ед., EUR | Цена за уп., EUR | Цена за м², EURO | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFRADECOR | 15л | 10,49 | 157,37 | 1,57-4,20 | Густая масса на основе акрилового сополимера в водной эмульсии, заполняющая пустоты и наносимая в один слой. Расход: 0,4-0,5 л/м² |
| AQUAMAT | 15л | 2,9 | 43,50 | 0,46-0,73 (2 слоя) | Матовая водно-дисперсионная краска, с высокой степенью белизны. Экономична, удобна в применении. Расход: 0,16-0,25 л/м2. |
| INTERACRYL | 5кг | 2,94 | 14,70 | 0,68-0,85 | Высокоукрывистая воднодисперсионная матовая краска для внутренних работ. Экономична, с высокой степенью белизны. Устойчивая к истиранию. Расход 0,2-0,25 кг/м2. |
| 15кг | 2,42 | 36,23 | 0,56-0,70 | ||
| 25кг | 2,18 | 54,6 | 0,42-0,52 | ||
| VINYLUX | 5кг | 3,33 | 16,64 | 0,57-0,95 | "Высокоукрывистая воднодисперсионная матовая краска для внутренних и наружных работ. С высокой степенью белизны. Устойчивая к истиранию. Расход: 0,15-0,25кг/м2." |
| 15кг | 2,76 | 41,42 | 0,48-0,79 | ||
| 25кг | 2,51 | 62,74 | 0,36-0,60 | ||
| SOFRAMAT | 1л | 7,68 | 7,68 | 1,15-1,54 | Матовая краска для ответственныхработ. Предназначена для окраски стен, требующих частого мытья и потолков в помещениях с повышенной влажностью. Расход: 0,15-0,20 л/м² |
| 4л | 6,97 | 27,89 | 1,05-1,39 | ||
| 15л | 5,89 | 88,42 | 0,88-1,18 | ||
| COMFORMAT SUPRA | 1л | 5,89 | 5,89 | 0,59-0,71 | Матовая краска на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии. Предназначена для окраски стен и потолков с повышенными эксплуатационными требованиями. Расход 0,1-0,125л/м². |
| 4л | 5,47 | 21,89 | 0,55-0,66 | ||
| 15л | 4,63 | 69,47 | 0,46-0,56 | ||
| HELVEMAT | 5 кг | 8,27 | 41,37 | 0,83-1,08 | Быстросохнущая матовая краска для потолков и стен на основе смолы Plioway (плиовэй). Не требует грунтовки.Имеет высокую степень белезны. Расход 0,1-0,13 кг/м2. |
| 20 кг | 7,42 | 148,42 | 0,74-0,96 | ||
| MURAMAT | 4л | 9,84 | 39,37 | 1,48-1,97 | Высокоукрывистая, матовая краска на основе акриловых смол для окраски в помещениях с повышенной влажностью. Имеет высокую степень белезны. Расход: 0,14-0,17 кг/м². |
| 15л | 7,98 | 119,70 | 1,2-1,60 | ||
| GLYCOMAT | 6 кг | 5,98 | 35,89 | 0,54-0,82 | Шелковисто-матовая краска, моющаяся, высокоукрывистая. Стены, потолки, двери и перегородки в сухих помещениях. С высокой степенью белезны. Расход: 0,10-0,17 кг/м2. |
| 20 кг | 5,21 | 104,19 | 0,47-0,71 | ||
| GLYCOSATIN | 4 л | 9,81 | 39,24 | 0,88-1,08 | Полуматовая моющая алкидная краска для внутренних работ. Гладкая, с хорошо кроющей способностью и высокой степенью белезны. Расход: 0,08-0,12 л/м2. |
| 15 л | 9,04 | 135,57 | 0,81-0,99 | ||
| GLYCOBRILL | 4 л | 9,81 | 39,24 | 1,18-1,57 | Глянцевая моющаяся алкидная краска. Применяется для окраски стен, деревянных и металлических поверхностей внутри помещений. Расход: 0,12-0,16 л/м2. |
| 15 л | 8,8 | 132 | 1,06-1,41 | ||
| RENOVLITH | 15 л | 10,67 | 159,88 | 3,20-4,27 | Реставрационная атласно-матовая полиакриловая краска для защиты гальванизированной или окрашенной обшивки или кровли. Расход: 0,3-0,4 л/м². |
| Материал | Упаковка | Цена за ед., EUR | Цена за уп., EUR | Цена за м², EURO | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALINE | 5л | 20,77 | 103,86 | 6,23 | Многоцветное экологичное покрытие на основе стиролакрилатной эмульсии для внутренней отделки. Является результатом смешивания монохроматических масс. Расход: 0,33 л/м2. |
| COLPLAST | 10кг | 7,68 | 76,84 | 4,61-6,15 | Готовый к применению многоцветный, декоративный, однокомпонентный мультиколорный флоковый (чипсовый) материал. Расход: 0,4-0,8 кг/м². |
| LUMINENCE BASE | 5л | 7,58 | 37,89 | 1,52 | "Многоцветное декоративное покрытие для внутренних работ. Трехкомпанентная система состоит из флоков, наносимых на влажную краску-основу пистолетом, после высыхания флоки закрепляются лаком. Расход: база 0,20-0,25 л/м²; флоки 0,2 кг/м²; лак 0,10-0,12 л/м²." |
| LUMINENCE II / COLORI | 5кг | 11,3 | 56,5 | 2,26 | |
| LUMINENCE Vernis Satin (лак) | 5 л | 12,84 | 64,21 | 1,54 | |
| LUMINENCE Vernis Mat (лак) | 5л | 13,26 | 66,32 | 1,59 | |
| DECORUM STUCCO | 4кг | 9,69 | 38,74 | 3,87-7,26 | Декоративное покрытие для стен, имитирующее облицованную мрамором поверхность. Наносится шпателем. Расход: 0,35-0,75 кг/м2. |
| DECORUM LUSTRANT | 1л | 21,00 | 21,00 | 1,00-1,20 | "Защитный лак для Decorum Stucco. Обладает стойкостью к чистящим средствам и воде. Расход: 0,05-0,06 л/м²." |
| VERSAFIBRE | 25кг | 3,47 | 86,84 | 3,47-10,42 | Толстое структурное покрытие с волокнистым наполнителем для внутренней отделки. Создает большое количество декоративных эффектов. Расход: 0,6-1,5 кг/м2. |
| DECORUM RUSTIQUE | 15 кг | 5,00 | 74,95 | 2,50-9,99 | "Толстое покрытие на основе целлюлозы и диспергированного винила для внутренней отделки. Предназначено для сухих помещений. Расход: 0,6-2,0 кг/м2." |
| DECORUM CIRE | 1 л | 16,42 | 16,42 | 1,15-1,64 | Лессирующая декоративная интерьерная краска. Полупрозрачная. Применяется в качестве финишного слоя, наносимого на Decorum Rustique или Versafibre. Подчеркивает шероховатости рельефа, стилизуя поверхность стен под патину. Расход: 0,07-0,1 л/м². |
| DECORUM BASE | 4л | 18,58 | 74,30 | 1,49-1,86 | Техническая основа для нанесения Decorum Essuye и Decorum Cire. Стены и потолки в сухих и влажных помещениях. Расход: 0,08-0,1 л/м2 |
| 10л | 15,40 | 154,00 | 1,23-1,54 | ||
| DECORUM ESSUYE | 1л | 23,68 | 23,68 | 1,66-2,37 | Лессирующая декоратиная интерьерная краска на водной основе для материалов гаммы Decorum. Сухие и влажые помещения. Расход: 0,07-0,10 л/м². |
| Материал | Упаковка | Цена за ед., EUR | Цена за уп., EUR | Цена за м², EURO | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| CORAIL-SOUS | 5 л | 11,13 | 55,56 | 1,59 | "Непрозрачная грунтовка в водной фазе. Используется в качестве подслоя. Расход: 0,1-0,11 л/м²." |
| VERSAFIX S | 4л | 9,47 | 37,89 | 1,33-1,42 | Грунтовка на основе уайт-спирита. Используется в качестве подслоя для толстых и полутолстых пластичных покрытий. Расход: 0,14- 0,15 л/м2. |
| 15л | 8,00 | 120,00 | 1,12-1,20 | ||
| VERSAFIX E | 5 кг | 3,47 | 17,37 | 0,69-0,87 | "Микропористая грунтовка на водной основе. Используется в качестве подслоя для толстых и полутолстых пластичных покрытий. Расход: 0,20-0,25 л/м²." |
| 25 кг | 2,74 | 68,42 | 0,55-0,68 | ||
| PLEXIFILM S | 5л | 8,42 | 42,11 | 0,84-1,68 | Непигментированная микропористая универсальная грунтовка (на уайт-спирите). Для внутренних и наружных работ. Укрепляет непрочные, осыпающиеся основания. Расход: 0,1-0,2 л/м². |
| PLEXIFILM E-7 | 5л | 2,31 | 11,55 | 0,11-0,26 | Непигментированная грунтовка на основе акрилатной водной микродисперсии для подготовки оснований под покраску водно-дисперсионными красками. Расход: 0,05-0,1 л/м². |
| 10л | 2,20 | 22,05 | 0,11-0,25 | ||
| PLEXIFILM E-12 | 5 л | 3,89 | 19,47 | 0,19-0,39 | Грунтовка глубокого проникновения на основе акрилатной водной микродисперсии. Предназначена для укрепления осыпающихся и пористых поверхностей. Расход: 0,05-0,1 л/м². |
| 10 л | 3,68 | 36,84 | 0,18-0,55 | ||
| VERSAPLUS S | 5 кг | 6,95 | 34,74 | 0,83-1,74 | "Универсальная изолирующая грунтовка на основе сополимеров виниловых смол в органическом растворителе. Наносится перед покраской поверхностей алкидными красками. Расход: 0,20-0,25 кг/м²." |
| 20 кг | 6,46 | 96-84 | 0,77-1,61 | ||
| VERSAPLUS E | 5 л | 3,14 | 15,68 | 0,38-0,78 | "Пигментируемая щелочестойкая паропроницаемая грунтовка на водной основе. Наносится перед покраской водно-дисперсионными красками. Расход: 0,2 кг/м²." |
| 25 кг | 2,81 | 42,11 | 0,34-0,70 | ||
| PERFOPRIM`O | 15 л | 6,93 | 104,00 | 0,69-0,76 | Пигментируемая грунтовка на водной основе с высокой адгезией к различным поверхностям. Наносится перед покраской водными красками и на основе растворителей. Расход: 0,10-0,11 л/м². |
| CONFORPRIM | 15 л | 11,93 | 179,00 | 1,19-1,31 | Грунтовка и матирующий подслой на водной основе, обладающая хорошей адгезией на заблокированных основания (с очень слабой пористостью). Подходит для покрытий любого типа. Расход: 0,10-0,11 л/м². |
| GLYCOPRIM | 5 кг | 8,00 | 40,00 | 1,60-2,00 | Высококачественная блокирующая грунтовка. Рекомендуется при грунтовании помещений с высокой влажностью, и при применении декоративных покрытий. Расход: 0,20-0,25 кг/м². |
| 20 кг | 6,26 | 125,26 | 1,25-1,57 | ||
| SILOFILM S | 1 л | 65,26 | 65,26 | 0,20-0,41 | Непигментированная грунтовка глубокого проникновения на основе уайт-спирита. Предназначена для наружных работ на фасадах зданий под силиксановые и силиконовые краски. Расход: 0,05-0,1 л/м². |
| SILOFILM E | 1 л | 51,58 | 51,58 | 0,32-0,64 | "Грунтовка глубокого проникновения на основе силоксановых смол, разбовляемая водой. Предназначена для наружных работ на фасадах зданий под силиксановые и силиконовые краски на сильно впитывающих основаниях. Расход: 0,05-0,1 л/м². " |
| GALVAPLAST | 10 л | 15,30 | 153,30 | 1,67-2,01 | Антикоррозионная грунтовка. Обладает высокой адгезией к поливинилхлоридным и полиэфирным пластмассам, а также к керамической плитке. Так же может наноситься по гальванизированной или оцинкованной стали. Расход: 0,1-0,11 л/м². |
| 15 л | 14,60 | 219,00 | 1,46-1,75 | ||
| FONGIMUR | 5 л | 8,19 | 40,95 | 1,56-3,90 | Обеззараживающий биоцидный водный раствор с широким спектром действия для уничтожения грибка, плесени, бактерий, водорослей, мхов и лишайников на любых поверхностях. Не требует ополаскивания. Расход: 0,2-0,5 л/м2. |
| 25 л | 6,93 | 173,25 | 1,32-3,30 | ||
| TEKMAPLAN | 20 кг | 2,84 | 56,70 | 0,81-3,24 | "Штукатурка для выравнивания поверхности.Перед применением смешивается с цементом М400. Расход: 0,3-3 кг/м²." |
| Материал | Упаковка | Цена за ед., EUR | Цена за уп., EUR | Цена за м², EURO | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| BERCO SOL | 1 л | 30,87 | 30,87 | 2,94-3,23 | Атласная двухкомпонентная полиуретановая краска для полов подвергаемых сильной механической нагрузке, в общественных и промышленных помещениях. Устойчиво к воздействию бензина, масел,и дезенфицирующих средств. Для наружного и внутреннего применения. Расход: 0,1-0,11 л/м². |
| 12 л | 27,67 | 332,00 | 2,63-2,90 | ||
| ZAPAFOR | 1 л | 17,00 | 17,00 | 1,7-1,87 | Краска для полов (пешеходный трафик), атласная монокомпонентная алкид-уретановая, с хорошей покрывающнй способностью. Для наружнего и внутреннего применения. Расход: 0,1-0,11 л/м². |
| 15 л | 15,47 | 232,05 | 1,47-1,62 | ||
| DELUANT CELLULOSIQUE | 1л | 12,20 | 12,20 | Целлюлозный растворитель (для BERCO SOL) | |
| 5л | 7,68 | 38,40 |
| Материал | Упаковка | Цена за ед., EUR | Цена за уп., EUR | Цена за м², EURO | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFRABOIS | 1 л | 28,67 | 28,67 | 2,18-2,46 | Водонепроницаемая, микропористая алкидная краска для деревянных изделий, в т.ч. окрашенных лазурью. Стойкая к моющим средствам. Расход: 0,05-0,10 л/м². |
| 4л | 24,83 | 99,33 | 1,89-2,13 | ||
| BOISEA | 1 л | 20,27 | 20,27 | 1,35-2,41 | Алкидная лазурь с фунгицидными добавками для глубокой пропитки, защиты и декоративной отделки деревяных изделий. Сохраняет структуру дерева. Расход: 0,07-0,13 л/м². |


